Показаны записи 1-7 из 7.
# | Номер участка | Площадь | Цена за участок | Цена за сотку |
---|---|---|---|---|
1 | Участок 2612 С | 10.61 | 650 000 | 61 263 |
2 | Участок 2626 С | 11.3 | 650 000 | 57 522 |
3 | Участок 2627 С | 11.3 | 650 000 | 57 522 |
4 | Участок 2629 С | 11.29 | 650 000 | 57 573 |
5 | Участок 2631 С | 10.92 | 550 000 | 50 366 |
6 | Участок 2632 С | 17.44 | 1 133 600 | 65 000 |
7 | Участок 2840 С | 20.86 | 1 355 900 | 65 000 |
Информация, опубликованная на сайте, не
является публичной офертой, определяемой положениями
Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена по
усмотрению компании.