Показаны записи 1-6 из 6.
# | Номер участка | Площадь | Цена за участок | Цена за сотку |
---|---|---|---|---|
1 | Участок 2612 С | 10.61 | 700 000 | 65 975 |
2 | Участок 2626 С | 11.3 | 700 000 | 61 947 |
3 | Участок 2629 С | 11.29 | 700 000 | 62 002 |
4 | Участок 2631 С | 10.92 | 600 000 | 54 945 |
5 | Участок 2632 С | 17.44 | 1 183 600 | 67 867 |
6 | Участок 2840 С | 20.86 | 1 405 900 | 67 397 |
Информация, опубликованная на сайте, не
является публичной офертой, определяемой положениями
Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена по
усмотрению компании.